المجموعة A
1–2 · نصف النهائي
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدام الموقع. في حال الرفض، يتم جمع قياسات مجهولة بدون ملفات تعريف ارتباط فقط. سياسة الخصوصية
الدوري الرسمي الوحيد في تركيا بنظام 11 ضد 11 · بالتعاون مع TESFED
بطولة · FC 27
10 فريقًا · 2 مجموعات × 5 فرق · أول 2 من كل مجموعة ← أدوار إقصائية بـ4 فرقالبدايةلُعبت 23 من 24 مباراة

البطل
Anatolian Lions
الوصيفCECorumspor Esp
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث
دور المجموعات · الجولة 1
دور المجموعات · الجولة 2
دور المجموعات · الجولة 3
دور المجموعات · الجولة 4
دور المجموعات · الجولة 5
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث