المجموعة A
1–2 · نصف النهائي
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدام الموقع. في حال الرفض، يتم جمع قياسات مجهولة بدون ملفات تعريف ارتباط فقط. سياسة الخصوصية
الدوري الرسمي الوحيد في تركيا بنظام 11 ضد 11 · بالتعاون مع TESFED
بطولة · FC 27
8 فريقًا · 2 مجموعات × 4 فرق · أول 2 من كل مجموعة ← أدوار إقصائية بـ4 فرقالبدايةلُعبت 15 من 16 مباراة

البطل
الوصيف
Eyupspor
مباراة المركز الثالث
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | −5 | 3 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | −5 | 3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
مباراة المركز الثالث
دور المجموعات · الجولة 1
دور المجموعات · الجولة 2
دور المجموعات · الجولة 3
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث