المجموعة A
1–2 · ربع النهائي
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لفهم كيفية استخدام الموقع. في حال الرفض، يتم جمع قياسات مجهولة بدون ملفات تعريف ارتباط فقط. سياسة الخصوصية
الدوري الرسمي الوحيد في تركيا بنظام 11 ضد 11 · بالتعاون مع TESFED
بطولة · FC 27
16 فريقًا · 4 مجموعات × 4 فرق · أول 2 من كل مجموعة ← أدوار إقصائية بـ8 فرقلُعبت 31 من 32 مباراة

البطل
Kayserispor ES
الوصيف
Revenge Power
ربع النهائي
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | الفريق | لعب | ف-ت-خ | أهداف | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
ربع النهائي
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث
دور المجموعات · الجولة 1
دور المجموعات · الجولة 2
دور المجموعات · الجولة 3
ربع النهائي
نصف النهائي
النهائي
مباراة المركز الثالث