Grupo A
1–2 · Quartos de final
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Usamos cookies para perceber como o site é utilizado. Se recusares, apenas é recolhida medição anónima sem cookies. Política de privacidade
A única liga oficial de futebol esports 11 contra 11 da Turquia · em cooperação com a TESFED
Torneio · FC 27
16 equipas · 4 grupos × 4 equipas · os 2 primeiros de cada grupo → eliminatórias a 8Início31/32 jogos disputados

Campeão
Anatolian Lions
Vice-campeão
Kayserispor ES
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar