Grupo A
1–2 · Meias-finais
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Usamos cookies para perceber como o site é utilizado. Se recusares, apenas é recolhida medição anónima sem cookies. Política de privacidade
A única liga oficial de futebol esports 11 contra 11 da Turquia · em cooperação com a TESFED
Torneio · FC 27
10 equipas · 2 grupos × 5 equipas · os 2 primeiros de cada grupo → eliminatórias a 4Início23/24 jogos disputados

Campeão
Anatolian Lions
Vice-campeãoCECorumspor Esp
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Fase de grupos · Jornada 4
Fase de grupos · Jornada 5
Meias-finais
Final
Terceiro lugar