Grupo A
1–2 · Quartos de final
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Usamos cookies para perceber como o site é utilizado. Se recusares, apenas é recolhida medição anónima sem cookies. Política de privacidade
A única liga oficial de futebol esports 11 contra 11 da Turquia · em cooperação com a TESFED
Torneio · FC 27
16 equipas · 4 grupos × 4 equipas · os 2 primeiros de cada grupo → eliminatórias a 831/32 jogos disputados

Campeão
Kayserispor ES
Vice-campeão
Revenge Power
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Equipa | J | V-E-D | Golos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Quartos de final
Meias-finais
Final
Terceiro lugar