GK
Zeliha Maden
2025/26 · Época 2
3 Golos · 0 Assistência · 6,7 Média
Valor de mercado
214.000 TFC
- N.º 332 de 3.782 no geral
- N.º 32 de 329 entre guarda-redes
- Máximo
- 214.000 TFC ·
- Mínimo
- 211.000 TFC ·
Última alteração · Primeira avaliação
- Primeira avaliação (131 jogos)
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 139
- Vitórias
- 72
- Empates
- 23
- Derrotas
- 44
- % Vitórias
- 52%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Época 2 | 11 | 3 | 0 | 6,7 | |
| 2025/26 · Época 1 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Total | 12 | 3 | 0 | 6,7 | |
Estatísticas da época 2025/26 · Época 2
- Jogos
- 11
- Balizas invioladas
- 0
- Defesas
- 0
- 0,00 por partida
- Passes
- 82
- 7,5 por partida
- Nota média
- 6,7
Estatísticas dos jogos 2025/26 · Época 2
- Jornada 28
Antalyaspor12
Kasımpaşa7,31 G
- Jornada 27
Kasımpaşa04
Gaziantep FK6,7
- Jornada 30
Kasımpaşa23
Galatasaray Espor6,1
- Jornada 26
Samsunspor01
Kasımpaşa6,7
- Jornada 25
Kasımpaşa41
Beşiktaş Esports6,8
- Jornada 24
Kasımpaşa32
Rams Başakşehir FK7,31 G
- Jornada 23
Kasımpaşa03
Eyüpspor6,5
- Jornada 22
Konyaspor31
Kasımpaşa6,3
- Jornada 21
Kayserispor31
Kasımpaşa6,0
- Jornada 20
Kasımpaşa40
Kocaelispor7,11 G
- Jornada 19
Gençlerbirliği10
Kasımpaşa6,6
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de mai. · Jornada 28Antalyaspor 1 : 2 Kasımpaşa | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 19 de mai. · Jornada 27Kasımpaşa 0 : 4 Gaziantep FK | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 13 de mai. · Jornada 30Kasımpaşa 2 : 3 Galatasaray Espor | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 de mai. · Jornada 26Samsunspor 0 : 1 Kasımpaşa | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 de mai. · Jornada 25Kasımpaşa 4 : 1 Beşiktaş Esports | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 de abr. · Jornada 24Kasımpaşa 3 : 2 Rams Başakşehir FK | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 de abr. · Jornada 23Kasımpaşa 0 : 3 Eyüpspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 de abr. · Jornada 22Konyaspor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 de abr. · Jornada 21Kayserispor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 de abr. · Jornada 20Kasımpaşa 4 : 0 Kocaelispor | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 de abr. · Jornada 19Gençlerbirliği 1 : 0 Kasımpaşa | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
İnterrail
2022/23 – 2023/24
12Jogos
1461 Trabzon
2022/23 – 2023/24
11Jogos
Kocaelispor
2023/24
1Jogos
Vendetta TR
2024 – 2025
24Jogos
Gençlerbirliği
2025 – 2026
72Jogos
Kasımpaşa
2026
19Jogos