ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · Época 1
0 Golo · 0 Assistência · 6,3 Média
Valor de mercado
152.000 TFC
Poucos jogos: a estimativa ainda não estabilizou
- N.º 490 de 3.782 no geral
- N.º 46 de 329 entre guarda-redes
- Máximo
- 152.000 TFC ·
- Mínimo
- 148.000 TFC ·
Última alteração · Recálculo
- Poucos jogos: a estimativa ainda não estabilizou
· 152.000 TFC · ▲ 2.000 TFC · Recálculo · Máximo
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 27
- Vitórias
- 17
- Empates
- 6
- Derrotas
- 4
- % Vitórias
- 63%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Época 1 | 12 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2022/23 · Época 1 | 12 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| Total | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
Estatísticas da época 2023/24 · Época 1
- Jogos
- 12
- Balizas invioladas
- 5
- Defesas
- 0
- 0,00 por partida
- Passes
- 43
- 3,6 por partida
- Nota média
- 6,3
Estatísticas dos jogos 2023/24 · Época 1
- Jornada 20
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5,1
- Jornada 19
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4,4
- Jornada 18
Sivasspor91
Kayserispor7,6
- Jornada 17
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5,1
- Jornada 16
Sivasspor40
Samsunspor7,6
- Jornada 15
Sivasspor11
Kasımpaşa5,5
- Jornada 13
Sivasspor21
Trabzonspor5,7
- Jornada 10
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6,9
- Jornada 8
Hatayspor04
Sivasspor7,8
- Jornada 5
Antalyaspor11
Sivasspor5,8
- Jornada 4
Sivasspor11
İstanbulspor6,5
- Jornada 3
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7,4
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. · Jornada 20Rams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 de fev. · Jornada 19Sivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 de fev. · Jornada 18Sivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13 de fev. · Jornada 17Sivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 de fev. · Jornada 16Sivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06 de fev. · Jornada 15Sivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 de jan. · Jornada 13Sivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 de jan. · Jornada 10Sivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 de dez. · Jornada 8Hatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29 de nov. · Jornada 5Antalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 de nov. · Jornada 4Sivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 de nov. · Jornada 3Fenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3Jogos
Galatasaray Espor
2022/23
12Jogos
Sivasspor
2023/24
12Jogos