Valor de mercado
1.797.000 TFC
▲Subida +6,8%Desde o valor anterior
- N.º 14 de 3.782 no geral
- N.º 4 de 1.454 entre defesas
- Máximo
- 1.872.000 TFC ·
- Mínimo
- 1.134.000 TFC ·
Última alteração · Recálculo
- Variação suavizada
· 1.797.000 TFC · ▲ 115.000 TFC · Recálculo
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 254
- Vitórias
- 127
- Empates
- 49
- Derrotas
- 78
- % Vitórias
- 50%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Época 1 | 10 | 1 | 0 | 8,1 | |
| 2025/26 · Época 2 | 26 | 4 | 2 | 8,2 | |
| 2025/26 · Época 1 | 26 | 7 | 0 | 7,7 | |
| 2024/25 · Época 2 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 9 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| 2024/25 · Época 1 | 19 | 1 | 0 | 7,3 | |
| 2023/24 · Época 1 | 12 | 0 | 0 | 6,5 | |
| FUT Esports | 9 | 2 | 1 | 7,5 | |
| Total | 114 | 15 | 3 | 7,6 | |
Estatísticas da época
- Jogos
- 10
- Desarmes
- 16
- 1,6 por partida
- Balizas invioladas
- 1
- Passes
- 89
- 8,9 por partida
- Golos
- 1
- Assistências
- 0
- Nota média
- 8,1
Estatísticas dos jogos
- Jornada 10
Gençlerbirliği12
İstanbulspor9,61 G
- Jornada 9
İstanbulspor11
Konyaspor7,5
- Jornada 8
Sivasspor12
İstanbulspor7,1
- Jornada 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor10,0
- Jornada 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK6,7
- Jornada 6
İstanbulspor12
Gaziantep FK7,0
- Jornada 4
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü8,6
- Jornada 3
İstanbulspor02
Kayserispor7,9
- Jornada 2
İstanbulspor12
Kocaelispor8,3
- Jornada 1
Samsunspor11
İstanbulspor8,3
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de nov. · Jornada 10Gençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 9,6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 de nov. · Jornada 9İstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 8Sivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 6İstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 de out. · Jornada 4İstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 8,6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 de out. · Jornada 3İstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 de out. · Jornada 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 de out. · Jornada 1Samsunspor 1 : 1 İstanbulspor | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
Team Aurora
2021/22 – 2022/23
45Jogos
İstanbulspor
2022 – 2026No plantel
25Jogos
- FE
FUT Esports
2022/23 – 2023/24
21Jogos
Kasımpaşa
2024 – 2026
43Jogos
Hatayspor
2025 – 2026
18Jogos
Konyaspor
2024/25
3Jogos
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
93Jogos
