Valor de mercado
1.052.000 TFC
- N.º 39 de 3.782 no geral
- N.º 17 de 1.101 entre médios
- Máximo
- 1.317.000 TFC ·
- Mínimo
- 908.000 TFC ·
Última alteração · Recálculo
· 1.052.000 TFC · ▲ 16.000 TFC · Recálculo
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 265
- Vitórias
- 135
- Empates
- 51
- Derrotas
- 79
- % Vitórias
- 51%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Época 1 | 9 | 1 | 4 | 7,1 | |
| 2025/26 · Época 2 | 28 | 2 | 17 | 7,7 | |
| 2025/26 · Época 1 | 26 | 0 | 20 | 7,8 | |
| 2024/25 · Época 2 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 8 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| 2024/25 · Época 1 | 22 | 0 | 2 | 7,5 | |
| 2023/24 · Época 1 | 23 | 0 | 8 | 7,3 | |
| 2020/21 · Época 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Total | 120 | 3 | 52 | 7,5 | |
Estatísticas da época
- Jogos
- 9
- Golos
- 1
- 0,11 por partida
- Assistências
- 4
- 0,44 por partida
- Remates
- 4
- 0,44 por partida
- Aproveitamento
- 25%
- Nota média
- 7,1
Estatísticas dos jogos
- Jornada 10
Gençlerbirliği12
İstanbulspor8,12 A
- Jornada 9
İstanbulspor11
Konyaspor6,5
- Jornada 8
Sivasspor12
İstanbulspor6,5
- Jornada 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor6,3
- Jornada 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK8,11 G1 A
- Jornada 6
İstanbulspor12
Gaziantep FK6,1
- Jornada 4
İstanbulspor12
MKE Ankaragücü7,2
- Jornada 3
İstanbulspor02
Kayserispor6,4
- Jornada 2
İstanbulspor12
Kocaelispor8,61 A
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de nov. · Jornada 10Gençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 8,1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 de nov. · Jornada 9İstanbulspor 1 : 1 Konyaspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 8Sivasspor 1 : 2 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 8,1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 6İstanbulspor 1 : 2 Gaziantep FK | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 de out. · Jornada 4İstanbulspor 1 : 2 MKE Ankaragücü | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 de out. · Jornada 3İstanbulspor 0 : 2 Kayserispor | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 de out. · Jornada 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 8,6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
Giresunspor
2020/21
1Jogos
Team Aurora
2021/22 – 2022/23
28Jogos
- FE
FUT Esports
2022/23
9Jogos
Kasımpaşa
2023 – 2026
69Jogos
Hatayspor
2025 – 2026
17Jogos
Konyaspor
2025 – 2026
6Jogos
Çaykur Rizespor
2025 – 2026
113Jogos
İstanbulspor
2026No plantel
22Jogos
