CB#4
Atahan Dönmez
Seleção de TürkiyeS4: 99 jogos

2 Golos · 0 Assistência · 7,6 Média
Equipa Atual
Valor de mercado
537.000 TFC
▼Descida -7,1%Desde o valor anterior
- N.º 90 de 3.782 no geral
- N.º 29 de 1.454 entre defesas
- Máximo
- 898.000 TFC ·
- Mínimo
- 537.000 TFC ·
Última alteração · Recálculo
- Variação suavizada
· 537.000 TFC · ▼ 41.000 TFC · Recálculo
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 212
- Vitórias
- 116
- Empates
- 40
- Derrotas
- 56
- % Vitórias
- 55%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Época 1 | 10 | 2 | 0 | 7,6 | |
| 2025/26 · Época 2 | 29 | 6 | 0 | 7,5 | |
| 2025/26 · Época 1 | 29 | 4 | 0 | 7,3 | |
| 2024/25 · Época 2 | 30 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Total | 98 | 13 | 0 | 7,4 | |
Estatísticas da época
- Jogos
- 10
- Desarmes
- 5
- 0,50 por partida
- Balizas invioladas
- 7
- Passes
- 87
- 8,7 por partida
- Golos
- 2
- Assistências
- 0
- Nota média
- 7,6
Estatísticas dos jogos
- Jornada 10
Fenerbahçe Espor20
Sakaryaspor7,3
- Jornada 9
Eyüpspor01
Fenerbahçe Espor7,1
- Jornada 8
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor7,3
- Jornada 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor7,7
- Jornada 5
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor7,51 G
- Jornada 6
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor8,31 G
- Jornada 4
Konyaspor11
Fenerbahçe Espor8,8
- Jornada 3
Fenerbahçe Espor11
Samsunspor7,4
- Jornada 2
Sivasspor20
Fenerbahçe Espor7,3
- Jornada 1
Fenerbahçe Espor50
MKE Ankaragücü6,8
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de nov. · Jornada 10Fenerbahçe Espor 2 : 0 Sakaryaspor | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 10 de nov. · Jornada 9Eyüpspor 0 : 1 Fenerbahçe Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 8Fenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 5Bursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 6Gençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28 de out. · Jornada 4Konyaspor 1 : 1 Fenerbahçe Espor | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 de out. · Jornada 3Fenerbahçe Espor 1 : 1 Samsunspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 de out. · Jornada 2Sivasspor 2 : 0 Fenerbahçe Espor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 de out. · Jornada 1Fenerbahçe Espor 5 : 0 MKE Ankaragücü | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
İnterrail
2023/24
2Jogos
Kocaelispor
2023/24
24Jogos
Fatih Karagümrük SK
2024 – 2025
43Jogos
Hatayspor
2025 – 2026
52Jogos
Samsunspor
2025/26
29Jogos
Revenge Power
2026
3Jogos
Çaykur Rizespor
2026
36Jogos
Fenerbahçe Espor
2026No plantel
23Jogos