Valor de mercado
101.000 TFC
- N.º 777 de 3.782 no geral
- N.º 278 de 1.454 entre defesas
- Máximo
- 101.000 TFC ·
- Mínimo
- 64.000 TFC ·
Última alteração · Jogo
- 2 jogos novos
- ▲Subida: Forma em alta
- Variação suavizada
· 91.000 TFC · ▲ 10.000 TFC · Jogo · Máximo
Um valor em TFL Coin é uma estimativa de referência, não o valor de um contrato.Calculado: 15 de novembro de 2026Todos os valores de mercado →
Carreira
- Jogos
- 37
- Vitórias
- 21
- Empates
- 4
- Derrotas
- 12
- % Vitórias
- 57%
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Jogos | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Época 1 | 10 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2025/26 · Época 2 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Total | 17 | 0 | 0 | 7,2 | |
Estatísticas da época
- Jogos
- 10
- Desarmes
- 2
- 0,20 por partida
- Balizas invioladas
- 5
- Passes
- 74
- 7,4 por partida
- Golos
- 0
- Assistências
- 0
- Nota média
- 7,3
Estatísticas dos jogos
- Jornada 10
Kocaelispor31
Kayserispor9,2
- Jornada 9
Kocaelispor15
Beşiktaş Esports7,0
- Jornada 8
MKE Ankaragücü12
Kocaelispor7,6
- Jornada 7
Kocaelispor20
Eyüpspor6,9
- Jornada 6
Kocaelispor40
Sivasspor7,2
- Jornada 5
Kocaelispor00
Galatasaray Espor7,1
- Jornada 4
Kocaelispor40
Bursaspor7,6
- Jornada 3
Konyaspor31
Kocaelispor6,8
- Jornada 2
İstanbulspor12
Kocaelispor6,5
- Jornada 1
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,3
| Jogo | Nota | G | A | REM | PAS | DES | DEF | SS | INT | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de nov. · Jornada 10Kocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 9,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 de nov. · Jornada 9Kocaelispor 1 : 5 Beşiktaş Esports | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 8MKE Ankaragücü 1 : 2 Kocaelispor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 de nov. · Jornada 7Kocaelispor 2 : 0 Eyüpspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 6Kocaelispor 4 : 0 Sivasspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 de nov. · Jornada 5Kocaelispor 0 : 0 Galatasaray Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28 de out. · Jornada 4Kocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 27 de out. · Jornada 3Konyaspor 3 : 1 Kocaelispor | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 de out. · Jornada 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 de out. · Jornada 1Rams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Histórico de Carreira
Glarung FC
2025
11Jogos
B2B SK
2026
9Jogos
Beşiktaş Esports
2025/26
1Jogos
Rams Başakşehir FK
2025/26
6Jogos
Kocaelispor
2026/27No plantel
10Jogos
