Dark Passage
41Vitórias
14Empates
66Derrotas
0Troféus
34%% Vitórias
Plantel
Plantel actual (0)
| Jogador | Liga | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| Yamaç Ölçen | VPG2 | 5 de jan. – 19 de jan. | 29 |
| Halit Altuntaş | VPG2 | 19 de jan. – 19 de jan. | 25 |
| Kaan Gök | VPG2 | 5 de jan. – 19 de jan. | 23 |
| Kobe Tekin | VPG2 | 27 de out. – 19 de jan. | 23 |
| Fırat Sertaç Tellioğlu | VPG2 | 12 de jan. – 19 de jan. | 23 |
| Serkan Tellioğlu | VPG2 | 12 de jan. – 19 de jan. | 22 |
| Berkay Çoğalmış | VPG2 | 10 de nov. – 19 de jan. | 22 |
| Eyüp Ekmekçi | VPG2 | 5 de jan. – 12 de jan. | 22 |
| Fname Lname | VPG2 | 12 de jan. – 19 de jan. | 18 |
| Bertuğ Erkaya | VPG2 | 10 de nov. – 12 de jan. | 18 |
| Mahmut Duman | VPG2 | 5 de jan. – 19 de jan. | 16 |
| Meriç Alkan | VPG2 | 20 de out. – 15 de dez. | 16 |
| Ali Baran Erenler | VPG2 | 5 de jan. – 19 de jan. | 15 |
| Halil Er | VPG2 | 20 de out. – 15 de dez. | 15 |
| Murat Demirbağ | VPG2 | 5 de jan. – 5 de jan. | 10 |
| Hüseyin Karaca | VPG2 | 20 de out. – 3 de nov. | 7 |
| Göktuğ Erkaya | VPG2 | 22 de dez. – 19 de jan. | 6 |
| Kaan Açıkalın | VPG2 | 20 de out. – 3 de nov. | 5 |
| Tolunay Bayraktar | VPG2 | 27 de out. – 27 de out. | 2 |
19 jogadores