Groupe A
1–2 · Demi-finales
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 10:2 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 2:12 | −10 | 0 |
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment le site est utilisé. En cas de refus, seule une mesure anonyme sans cookie est collectée. Politique de confidentialité
La seule ligue officielle de football esport à 11 contre 11 de Turquie · en coopération avec TESFED
Tournoi · FC 27
10 équipes · 2 groupes × 5 équipes · les 2 premiers de chaque groupe → phase finale à 4Coup d'envoi23/24 matchs joués

Champion
White Wolves
Finaliste
Genclerbirligi
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 10:2 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 2:12 | −10 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 6:3 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3-0-1 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 4:5 | −1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 1:4 | −3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 0:4 | −4 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 10:2 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 2:12 | −10 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 4
Journée 5
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 6:3 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3-0-1 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 4:5 | −1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 1:4 | −3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 0:4 | −4 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Phase de groupes · Journée 1
Phase de groupes · Journée 2
Phase de groupes · Journée 3
Phase de groupes · Journée 4
Phase de groupes · Journée 5
Demi-finales
Finale