Groupe A
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
La seule ligue officielle de football esport à 11 contre 11 de Turquie · en coopération avec TESFED
Tournoi · FC 27