Groupe A
1–2 · Finale
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment le site est utilisé. En cas de refus, seule une mesure anonyme sans cookie est collectée. Politique de confidentialité
La seule ligue officielle de football esport à 11 contre 11 de Turquie · en coopération avec TESFED
Tournoi · FC 27
6 équipes · 1 groupes × 6 équipes · les 2 premiers de chaque groupe → phase finale à 2Coup d'envoi16/16 matchs joués

Champion
Finaliste
Team Aurora
Finale
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Finale
Phase de groupes · Journée 1
Phase de groupes · Journée 2
Phase de groupes · Journée 3
Phase de groupes · Journée 4
Phase de groupes · Journée 5
Finale