Groupe A
1–2 · Demi-finales
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment le site est utilisé. En cas de refus, seule une mesure anonyme sans cookie est collectée. Politique de confidentialité
La seule ligue officielle de football esport à 11 contre 11 de Turquie · en coopération avec TESFED
Tournoi · FC 27
10 équipes · 2 groupes × 5 équipes · les 2 premiers de chaque groupe → phase finale à 4Coup d'envoi23/24 matchs joués

Champion
Anatolian Lions
FinalisteCECorumspor Esp
Demi-finales
Finale
Petite finale
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Demi-finales
Finale
Petite finale
Phase de groupes · Journée 1
Phase de groupes · Journée 2
Phase de groupes · Journée 3
Phase de groupes · Journée 4
Phase de groupes · Journée 5
Demi-finales
Finale
Petite finale