Groupe A
1–2 · Quarts de finale
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Nous utilisons des cookies pour comprendre comment le site est utilisé. En cas de refus, seule une mesure anonyme sans cookie est collectée. Politique de confidentialité
La seule ligue officielle de football esport à 11 contre 11 de Turquie · en coopération avec TESFED
Tournoi · FC 27
16 équipes · 4 groupes × 4 équipes · les 2 premiers de chaque groupe → phase finale à 831/32 matchs joués

Champion
Kayserispor ES
Finaliste
Revenge Power
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Petite finale
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Équipe | MJ | G-N-P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Petite finale
Phase de groupes · Journée 1
Phase de groupes · Journée 2
Phase de groupes · Journée 3
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Petite finale