GK
Zeliha Maden
2025/26 · Saison 2
3 Buts · 0 Passe · 6,7 Moy.
Valeur marchande
214 000 TFC
- 332e sur 3 782 au classement général
- 32e sur 329 parmi les gardiens
- Plus haute
- 214 000 TFC ·
- Plus basse
- 211 000 TFC ·
Dernière variation · Première évaluation
- Première évaluation (131 matchs)
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 139
- Victoires
- 72
- Nuls
- 23
- Défaites
- 44
- % Victoires
- 52%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Saison 2 | 11 | 3 | 0 | 6,7 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Total | 12 | 3 | 0 | 6,7 | |
Statistiques de la saison 2025/26 · Saison 2
- Matchs
- 11
- Cages inviolées
- 0
- Arrêts
- 0
- 0,00 par match
- Passes
- 82
- 7,5 par match
- Note moy.
- 6,7
Statistiques des matchs 2025/26 · Saison 2
- Journée 28
Antalyaspor12
Kasımpaşa7,31 B
- Journée 27
Kasımpaşa04
Gaziantep FK6,7
- Journée 30
Kasımpaşa23
Galatasaray Espor6,1
- Journée 26
Samsunspor01
Kasımpaşa6,7
- Journée 25
Kasımpaşa41
Beşiktaş Esports6,8
- Journée 24
Kasımpaşa32
Rams Başakşehir FK7,31 B
- Journée 23
Kasımpaşa03
Eyüpspor6,5
- Journée 22
Konyaspor31
Kasımpaşa6,3
- Journée 21
Kayserispor31
Kasımpaşa6,0
- Journée 20
Kasımpaşa40
Kocaelispor7,11 B
- Journée 19
Gençlerbirliği10
Kasımpaşa6,6
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai · Journée 28Antalyaspor 1 : 2 Kasımpaşa | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 19 mai · Journée 27Kasımpaşa 0 : 4 Gaziantep FK | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 13 mai · Journée 30Kasımpaşa 2 : 3 Galatasaray Espor | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 mai · Journée 26Samsunspor 0 : 1 Kasımpaşa | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 05 mai · Journée 25Kasımpaşa 4 : 1 Beşiktaş Esports | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 avr. · Journée 24Kasımpaşa 3 : 2 Rams Başakşehir FK | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 avr. · Journée 23Kasımpaşa 0 : 3 Eyüpspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 avr. · Journée 22Konyaspor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 avr. · Journée 21Kayserispor 3 : 1 Kasımpaşa | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 avr. · Journée 20Kasımpaşa 4 : 0 Kocaelispor | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 avr. · Journée 19Gençlerbirliği 1 : 0 Kasımpaşa | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
İnterrail
2022/23 – 2023/24
12Matchs
1461 Trabzon
2022/23 – 2023/24
11Matchs
Kocaelispor
2023/24
1Matchs
Vendetta TR
2024 – 2025
24Matchs
Gençlerbirliği
2025 – 2026
72Matchs
Kasımpaşa
2026
19Matchs