CM
Yusuf Göktaş
2025/26 · Saison 1
1 But · 0 Passe · 6,5 Moy.
Valeur marchande
114 000 TFC
- 679e sur 3 782 au classement général
- 224e sur 1 101 parmi les milieux
- Plus haute
- 114 000 TFC ·
- Plus basse
- 113 000 TFC ·
Dernière variation · Première évaluation
- Première évaluation (114 matchs)
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 139
- Victoires
- 57
- Nuls
- 25
- Défaites
- 57
- % Victoires
- 41%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Saison 1 | 14 | 1 | 0 | 6,5 | |
| 2024/25 · Saison 2 | 12 | 1 | 2 | 7,1 | |
| 2023/24 · Saison 1 | 4 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 7 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| 2022/23 · Saison 1 | 14 | 1 | 0 | 6,8 | |
| Total | 54 | 4 | 2 | 6,6 | |
Statistiques de la saison 2025/26 · Saison 1
- Matchs
- 14
- Passes
- 124
- 8,9 par match
- Passes
- 0
- 0,00 par match
- Buts
- 1
- 0,07 par match
- Tirs
- 5
- Tacles
- 14
- 1,0 par match
- Note moy.
- 6,5
Statistiques des matchs 2025/26 · Saison 1
- Journée 30
Kasımpaşa00
Trabzonspor6,5
- Journée 29
Kasımpaşa15
Samsunspor6,7
- Journée 28
Rams Başakşehir FK12
Kasımpaşa5,8
- Journée 27
Kasımpaşa22
Antalyaspor6,91 B
- Journée 20
Kasımpaşa30
Gençlerbirliği6,5
- Journée 24
Çaykur Rizespor21
Kasımpaşa5,7
- Journée 19
Kasımpaşa03
Eyüpspor6,6
- Journée 23
Kasımpaşa21
Kayserispor6,5
- Journée 18
Kasımpaşa10
Konyaspor6,9
- Journée 15
Trabzonspor10
Kasımpaşa6,8
- Journée 14
Samsunspor10
Kasımpaşa6,3
- Journée 13
Kasımpaşa01
Rams Başakşehir FK6,8
- Journée 4
Eyüpspor22
Kasımpaşa6,6
- Journée 1
Kasımpaşa13
Fenerbahçe Espor6,4
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. · Journée 30Kasımpaşa 0 : 0 Trabzonspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 janv. · Journée 29Kasımpaşa 1 : 5 Samsunspor | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 janv. · Journée 28Rams Başakşehir FK 1 : 2 Kasımpaşa | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 janv. · Journée 27Kasımpaşa 2 : 2 Antalyaspor | 6,9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 janv. · Journée 20Kasımpaşa 3 : 0 Gençlerbirliği | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 janv. · Journée 24Çaykur Rizespor 2 : 1 Kasımpaşa | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 janv. · Journée 19Kasımpaşa 0 : 3 Eyüpspor | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 janv. · Journée 23Kasımpaşa 2 : 1 Kayserispor | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 17 déc. · Journée 18Kasımpaşa 1 : 0 Konyaspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 09 déc. · Journée 15Trabzonspor 1 : 0 Kasımpaşa | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 déc. · Journée 14Samsunspor 1 : 0 Kasımpaşa | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 02 déc. · Journée 13Kasımpaşa 0 : 1 Rams Başakşehir FK | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 oct. · Journée 4Eyüpspor 2 : 2 Kasımpaşa | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct. · Journée 1Kasımpaşa 1 : 3 Fenerbahçe Espor | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
Galakticos
2021/22
10Matchs
Bursaspor
2022 – 2026
21Matchs
Kasımpaşa
2023 – 2026
63Matchs
Altay Esports
2023 – 2026
17Matchs
Antalyaspor
2023/24
3Matchs
Hatayspor
2023/24
7Matchs
Gençlerbirliği
2024 – 2025
18Matchs