Yasin Cansız
2023/24 · Saison 1
1 But · 1 Passe · 6,9 Moy.
Valeur marchande
152 000 TFC
Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
- 490e sur 3 782 au classement général
- 169e sur 1 454 parmi les défenseurs
- Plus haute
- 154 000 TFC ·
- Plus basse
- 152 000 TFC ·
Dernière variation · Première évaluation
- Première évaluation (34 matchs)
- Sans jouer depuis 141 journées
- Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 34
- Victoires
- 18
- Nuls
- 6
- Défaites
- 10
- % Victoires
- 53%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Saison 1 | 11 | 1 | 1 | 6,9 | |
| 2022/23 · Saison 1 | 16 | 0 | 1 | 7,3 | |
| Total | 27 | 1 | 2 | 7,1 | |
Statistiques de la saison 2023/24 · Saison 1
- Matchs
- 11
- Tacles
- 0
- 0,00 par match
- Cages inviolées
- 3
- Passes
- 197
- 17,9 par match
- Buts
- 1
- Passes
- 1
- Note moy.
- 6,9
Statistiques des matchs 2023/24 · Saison 1
- Journée 22
Gençlerbirliği17
Fenerbahçe Espor6,0
- Journée 18
Gençlerbirliği34
Altay Esports6,9
- Journée 16FUT Esports12
Gençlerbirliği6,9
- Journée 13
Gençlerbirliği04
Regnum Bodrum FK6,4
- Journée 12
MKE Ankaragücü10
Gençlerbirliği6,4
- Journée 9
Gaziantep FK02
Gençlerbirliği8,41 B
- Journée 8
Rams Başakşehir FK11
Gençlerbirliği6,0
- Journée 5
Gençlerbirliği22
Trabzonspor6,9
- Journée 4
Beşiktaş Esports01
Gençlerbirliği7,71 PD
- Journée 3
Gençlerbirliği20
Antalyaspor7,0
- Journée 2
Gençlerbirliği15
Sivasspor7,2
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 mars · Journée 22Gençlerbirliği 1 : 7 Fenerbahçe Espor | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 févr. · Journée 18Gençlerbirliği 3 : 4 Altay Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 févr. · Journée 16FUT Esports 1 : 2 Gençlerbirliği | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 janv. · Journée 13Gençlerbirliği 0 : 4 Regnum Bodrum FK | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 17 janv. · Journée 12MKE Ankaragücü 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 déc. · Journée 9Gaziantep FK 0 : 2 Gençlerbirliği | 8,4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 déc. · Journée 8Rams Başakşehir FK 1 : 1 Gençlerbirliği | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 29 nov. · Journée 5Gençlerbirliği 2 : 2 Trabzonspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 nov. · Journée 4Beşiktaş Esports 0 : 1 Gençlerbirliği | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 15 nov. · Journée 3Gençlerbirliği 2 : 0 Antalyaspor | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 08 nov. · Journée 2Gençlerbirliği 1 : 5 Sivasspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
Erzurumspor
2021/22
8Matchs
Rams Başakşehir FK
2022/23
16Matchs
Gençlerbirliği
2023/24
11Matchs