Valeur marchande
479 000 TFC
- 108e sur 3 782 au classement général
- 43e sur 1 101 parmi les milieux
- Plus haute
- 679 000 TFC ·
- Plus basse
- 479 000 TFC ·
Dernière variation · Match
- 1 nouveau match
- ▼Baisse: Forme en baisse
- Variation lissée
· 496 000 TFC · ▼ 47 000 TFC · Match
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 111
- Victoires
- 48
- Nuls
- 20
- Défaites
- 43
- % Victoires
- 43%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 9 | 0 | 1 | 7,5 | |
| 2025/26 · Saison 2 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 30 | 5 | 10 | 8,0 | |
| 2021/22 · Saison 1 | 22 | 4 | 3 | 7,0 | |
| Total | 64 | 9 | 14 | 7,5 | |
Statistiques de la saison
- Matchs
- 9
- Passes
- 204
- 22,7 par match
- Passes
- 1
- 0,11 par match
- Buts
- 0
- 0,00 par match
- Tirs
- 4
- Tacles
- 14
- 1,6 par match
- Note moy.
- 7,5
Statistiques des matchs
- Journée 9
Kayserispor10
Rams Başakşehir FK7,0
- Journée 8
Gaziantep FK10
Rams Başakşehir FK7,8
- Journée 7
Rams Başakşehir FK20
Sakaryaspor7,41 PD
- Journée 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK6,6
- Journée 6
Rams Başakşehir FK13
Galatasaray Espor7,0
- Journée 4
Rams Başakşehir FK00
Sivasspor8,6
- Journée 3
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği7,0
- Journée 2
Rams Başakşehir FK10
Trabzonspor8,2
- Journée 1
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,5
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. · Journée 9Kayserispor 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 8Gaziantep FK 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 7Rams Başakşehir FK 2 : 0 Sakaryaspor | 7,4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 6Rams Başakşehir FK 1 : 3 Galatasaray Espor | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct. · Journée 4Rams Başakşehir FK 0 : 0 Sivasspor | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct. · Journée 3Rams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct. · Journée 2Rams Başakşehir FK 1 : 0 Trabzonspor | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct. · Journée 1Rams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
Rams Başakşehir FK
2021 – 2026Dans l'effectif
86Matchs
Kocaelispor
2025
16Matchs
3Matchs
Konyaspor
2026
3Matchs
Samsunspor
2025/26
3Matchs
