ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · Saison 1
0 But · 0 Passe · 6,3 Moy.
Valeur marchande
152 000 TFC
Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
- 490e sur 3 782 au classement général
- 46e sur 329 parmi les gardiens
- Plus haute
- 152 000 TFC ·
- Plus basse
- 148 000 TFC ·
Dernière variation · Nouveau calcul
- Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
· 152 000 TFC · ▲ 2 000 TFC · Nouveau calcul · Pic
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 27
- Victoires
- 17
- Nuls
- 6
- Défaites
- 4
- % Victoires
- 63%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Saison 1 | 12 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2022/23 · Saison 1 | 12 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| Total | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
Statistiques de la saison 2023/24 · Saison 1
- Matchs
- 12
- Cages inviolées
- 5
- Arrêts
- 0
- 0,00 par match
- Passes
- 43
- 3,6 par match
- Note moy.
- 6,3
Statistiques des matchs 2023/24 · Saison 1
- Journée 20
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5,1
- Journée 19
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4,4
- Journée 18
Sivasspor91
Kayserispor7,6
- Journée 17
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5,1
- Journée 16
Sivasspor40
Samsunspor7,6
- Journée 15
Sivasspor11
Kasımpaşa5,5
- Journée 13
Sivasspor21
Trabzonspor5,7
- Journée 10
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6,9
- Journée 8
Hatayspor04
Sivasspor7,8
- Journée 5
Antalyaspor11
Sivasspor5,8
- Journée 4
Sivasspor11
İstanbulspor6,5
- Journée 3
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7,4
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr. · Journée 20Rams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 févr. · Journée 19Sivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 févr. · Journée 18Sivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13 févr. · Journée 17Sivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 févr. · Journée 16Sivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06 févr. · Journée 15Sivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 janv. · Journée 13Sivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 janv. · Journée 10Sivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 déc. · Journée 8Hatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29 nov. · Journée 5Antalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 nov. · Journée 4Sivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 nov. · Journée 3Fenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Parcours
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3Matchs
Galatasaray Espor
2022/23
12Matchs
Sivasspor
2023/24
12Matchs