ST#19
Göktuğ Mert Karakayalar

2 Buts · 0 Passe · 6,3 Moy.
Équipe Actuelle
Valeur marchande
85 000 TFC
- 890e sur 3 782 au classement général
- 209e sur 890 parmi les attaquants
- Plus haute
- 86 000 TFC ·
- Plus basse
- 77 000 TFC ·
Dernière variation · Match
- 1 nouveau match
- ▼Baisse: Forme en hausse
- Variation lissée
· 85 000 TFC · ▲ 8 000 TFC · Match
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 66
- Victoires
- 30
- Nuls
- 11
- Défaites
- 25
- % Victoires
- 45%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 9 | 2 | 0 | 6,3 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2024/25 · Saison 1 | 6 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 · Saison 1 | 13 | 2 | 2 | 6,6 | |
| Total | 29 | 4 | 2 | 6,4 | |
Statistiques de la saison
- Matchs
- 9
- Buts
- 2
- 0,22 par match
- Passes
- 0
- 0,00 par match
- Tirs
- 5
- 0,56 par match
- Efficacité
- 40 %
- Note moy.
- 6,3
Statistiques des matchs
- Journée 10
Gençlerbirliği12
İstanbulspor6,81 B
- Journée 7
Gençlerbirliği22
Bursaspor7,21 B
- Journée 8
Eyüpspor40
Gençlerbirliği5,9
- Journée 5
Gençlerbirliği10
Çaykur Rizespor6,0
- Journée 6
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor5,9
- Journée 4
Gençlerbirliği06
Fatih Karagümrük SK6,2
- Journée 3
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği6,3
- Journée 2
Konyaspor10
Gençlerbirliği6,0
- Journée 1
Beşiktaş Esports10
Gençlerbirliği6,1
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov. · Journée 10Gençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 7Gençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 8Eyüpspor 4 : 0 Gençlerbirliği | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 5Gençlerbirliği 1 : 0 Çaykur Rizespor | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 6Gençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct. · Journée 4Gençlerbirliği 0 : 6 Fatih Karagümrük SK | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct. · Journée 3Rams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct. · Journée 2Konyaspor 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct. · Journée 1Beşiktaş Esports 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
- AE
AS4 Esports
2021/22
5Matchs
Rams Başakşehir FK
2021/22
13Matchs
- TE
TOA Esports
2022/23
18Matchs
Sivasspor
2024/25
6Matchs
Gaziantep FK
2025 – 2026
4Matchs
Trabzonspor
2025/26
Gençlerbirliği
2026Dans l'effectif
20Matchs