Emre Erdem
2022/23 · Saison 1
0 But · 0 Passe · 6,9 Moy.
Valeur marchande
29 000 TFC
Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
- 1 829e sur 3 782 au classement général
- 692e sur 1 454 parmi les défenseurs
- Plus haute
- 30 000 TFC ·
- Plus basse
- 29 000 TFC ·
Dernière variation · Nouveau calcul
- Peu de matchs : l'estimation n'est pas encore stabilisée
· 29 000 TFC · ▼ 1 000 TFC · Nouveau calcul
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 22
- Victoires
- 2
- Nuls
- 2
- Défaites
- 18
- % Victoires
- 9%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 · Saison 1 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 11 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| 2021/22 · Saison 1 | 4 | 0 | 0 | 5,8 | |
| 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| 2020/21 · Saison 1 | 2 | 0 | 0 | 5,1 | |
| Total | 22 | 0 | 0 | 6,5 | |
Statistiques de la saison 2022/23 · Saison 1
- Matchs
- 14
- Tacles
- 0
- 0,00 par match
- Cages inviolées
- 2
- Passes
- 135
- 9,6 par match
- Buts
- 0
- Passes
- 0
- Note moy.
- 6,9
Statistiques des matchs 2022/23 · Saison 1
- Journée 32
Antalyaspor21
Giresunspor7,0
- Journée 31
Gençlerbirliği03
Giresunspor7,2
- Journée 26
Giresunspor23
İstanbulspor6,6
- Journée 24
Kasımpaşa20
Kayserispor7,4
- Journée 23
Kasımpaşa01
Rams Başakşehir FK7,2
- Journée 17
Trabzonspor31
Kasımpaşa7,3
- Journée 10
Sivasspor42
Kasımpaşa5,0
- Journée 8
Kasımpaşa23
Hatayspor7,2
- Journée 7
Kasımpaşa13
Giresunspor7,6
- Journée 6
Kasımpaşa03
Fenerbahçe Espor5,0
- Journée 5
Rams Başakşehir FK20
Kasımpaşa7,0
- Journée 3
Kasımpaşa03
MKE Ankaragücü7,2
- Journée 2
Samsunspor30
Kasımpaşa7,3
- Journée 1
Kayserispor21
Kasımpaşa7,2
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin · Journée 32Antalyaspor 2 : 1 Giresunspor | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 juin · Journée 31Gençlerbirliği 0 : 3 Giresunspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 07 mai · Journée 26Giresunspor 2 : 3 İstanbulspor | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 23 avr. · Journée 24Kasımpaşa 2 : 0 Kayserispor | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 16 avr. · Journée 23Kasımpaşa 0 : 1 Rams Başakşehir FK | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 mars · Journée 17Trabzonspor 3 : 1 Kasımpaşa | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 25 déc. · Journée 10Sivasspor 4 : 2 Kasımpaşa | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 déc. · Journée 8Kasımpaşa 2 : 3 Hatayspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 déc. · Journée 7Kasımpaşa 1 : 3 Giresunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 nov. · Journée 6Kasımpaşa 0 : 3 Fenerbahçe Espor | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 nov. · Journée 5Rams Başakşehir FK 2 : 0 Kasımpaşa | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 06 nov. · Journée 3Kasımpaşa 0 : 3 MKE Ankaragücü | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 30 oct. · Journée 2Samsunspor 3 : 0 Kasımpaşa | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 oct. · Journée 1Kayserispor 2 : 1 Kasımpaşa | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Parcours
İstanbulspor
2020/21
2Matchs
Yeni Malatyaspor
2021/22
2Matchs
Sivasspor
2021/22
4Matchs
Kasımpaşa
2022/23
11Matchs
Giresunspor
2022/23
3Matchs