CB#4
Atahan Dönmez
Sélection TürkiyeS4: 99 sélections

2 Buts · 0 Passe · 7,6 Moy.
Équipe Actuelle
Valeur marchande
537 000 TFC
▼Baisse -7,1 %Depuis la valeur précédente
- 90e sur 3 782 au classement général
- 29e sur 1 454 parmi les défenseurs
- Plus haute
- 898 000 TFC ·
- Plus basse
- 537 000 TFC ·
Dernière variation · Nouveau calcul
- Variation lissée
· 537 000 TFC · ▼ 41 000 TFC · Nouveau calcul
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 212
- Victoires
- 116
- Nuls
- 40
- Défaites
- 56
- % Victoires
- 55%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 10 | 2 | 0 | 7,6 | |
| 2025/26 · Saison 2 | 29 | 6 | 0 | 7,5 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 29 | 4 | 0 | 7,3 | |
| 2024/25 · Saison 2 | 30 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Total | 98 | 13 | 0 | 7,4 | |
Statistiques de la saison
- Matchs
- 10
- Tacles
- 5
- 0,50 par match
- Cages inviolées
- 7
- Passes
- 87
- 8,7 par match
- Buts
- 2
- Passes
- 0
- Note moy.
- 7,6
Statistiques des matchs
- Journée 10
Fenerbahçe Espor20
Sakaryaspor7,3
- Journée 9
Eyüpspor01
Fenerbahçe Espor7,1
- Journée 8
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor7,3
- Journée 7
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor7,7
- Journée 5
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor7,51 B
- Journée 6
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor8,31 B
- Journée 4
Konyaspor11
Fenerbahçe Espor8,8
- Journée 3
Fenerbahçe Espor11
Samsunspor7,4
- Journée 2
Sivasspor20
Fenerbahçe Espor7,3
- Journée 1
Fenerbahçe Espor50
MKE Ankaragücü6,8
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov. · Journée 10Fenerbahçe Espor 2 : 0 Sakaryaspor | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 10 nov. · Journée 9Eyüpspor 0 : 1 Fenerbahçe Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 8Fenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 7İstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 5Bursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 6Gençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28 oct. · Journée 4Konyaspor 1 : 1 Fenerbahçe Espor | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27 oct. · Journée 3Fenerbahçe Espor 1 : 1 Samsunspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct. · Journée 2Sivasspor 2 : 0 Fenerbahçe Espor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct. · Journée 1Fenerbahçe Espor 5 : 0 MKE Ankaragücü | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Parcours
İnterrail
2023/24
2Matchs
Kocaelispor
2023/24
24Matchs
Fatih Karagümrük SK
2024 – 2025
43Matchs
Hatayspor
2025 – 2026
52Matchs
Samsunspor
2025/26
29Matchs
Revenge Power
2026
3Matchs
Çaykur Rizespor
2026
36Matchs
Fenerbahçe Espor
2026Dans l'effectif
23Matchs