Valeur marchande
101 000 TFC
- 777e sur 3 782 au classement général
- 278e sur 1 454 parmi les défenseurs
- Plus haute
- 101 000 TFC ·
- Plus basse
- 64 000 TFC ·
Dernière variation · Match
- 2 nouveaux matchs
- ▲Hausse: Forme en hausse
- Variation lissée
· 91 000 TFC · ▲ 10 000 TFC · Match · Pic
Une valeur en TFL Coin est une estimation de référence, pas un montant de contrat.Calcul : 15 novembre 2026Toutes les valeurs marchandes →
Carrière
- Matchs
- 37
- Victoires
- 21
- Nuls
- 4
- Défaites
- 12
- % Victoires
- 57%
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 10 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2025/26 · Saison 2 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Total | 17 | 0 | 0 | 7,2 | |
Statistiques de la saison
- Matchs
- 10
- Tacles
- 2
- 0,20 par match
- Cages inviolées
- 5
- Passes
- 74
- 7,4 par match
- Buts
- 0
- Passes
- 0
- Note moy.
- 7,3
Statistiques des matchs
- Journée 10
Kocaelispor31
Kayserispor9,2
- Journée 9
Kocaelispor15
Beşiktaş Esports7,0
- Journée 8
MKE Ankaragücü12
Kocaelispor7,6
- Journée 7
Kocaelispor20
Eyüpspor6,9
- Journée 6
Kocaelispor40
Sivasspor7,2
- Journée 5
Kocaelispor00
Galatasaray Espor7,1
- Journée 4
Kocaelispor40
Bursaspor7,6
- Journée 3
Konyaspor31
Kocaelispor6,8
- Journée 2
İstanbulspor12
Kocaelispor6,5
- Journée 1
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,3
| Match | Note | B | PD | TIR | PAS | TCL | ARR | CS | INT | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov. · Journée 10Kocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 9,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10 nov. · Journée 9Kocaelispor 1 : 5 Beşiktaş Esports | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 8MKE Ankaragücü 1 : 2 Kocaelispor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov. · Journée 7Kocaelispor 2 : 0 Eyüpspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 6Kocaelispor 4 : 0 Sivasspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 nov. · Journée 5Kocaelispor 0 : 0 Galatasaray Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28 oct. · Journée 4Kocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 27 oct. · Journée 3Konyaspor 3 : 1 Kocaelispor | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 oct. · Journée 2İstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 oct. · Journée 1Rams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Parcours
Glarung FC
2025
11Matchs
B2B SK
2026
9Matchs
Beşiktaş Esports
2025/26
1Matchs
Rams Başakşehir FK
2025/26
6Matchs
Kocaelispor
2026/27Dans l'effectif
10Matchs
