Grupo A
1–2 · Cuartos de final
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Usamos cookies para entender cómo se utiliza el sitio. Si las rechazas, solo se recopila medición anónima sin cookies. Política de privacidad
La única liga oficial de fútbol esports 11 contra 11 de Turquía · en cooperación con TESFED
Torneo · FC 27
16 equipos · 4 grupos × 4 equipos · los 2 primeros de cada grupo → eliminatoria de 8Inicio31/32 partidos jugados

Campeón
Anatolian Lions
Subcampeón
Kayserispor ES
Cuartos de final
Semifinales
Final
Tercer puesto
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Cuartos de final
Semifinales
Final
Tercer puesto
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Cuartos de final
Semifinales
Final
Tercer puesto