Grupo A
1–2 · Semifinales
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Usamos cookies para entender cómo se utiliza el sitio. Si las rechazas, solo se recopila medición anónima sin cookies. Política de privacidad
La única liga oficial de fútbol esports 11 contra 11 de Turquía · en cooperación con TESFED
Torneo · FC 27
10 equipos · 2 grupos × 5 equipos · los 2 primeros de cada grupo → eliminatoria de 4Inicio23/24 partidos jugados

Campeón
Anatolian Lions
SubcampeónCECorumspor Esp
Semifinales
Final
Tercer puesto
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Semifinales
Final
Tercer puesto
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Fase de grupos · Jornada 4
Fase de grupos · Jornada 5
Semifinales
Final
Tercer puesto