Grupo A
1–2 · Semifinales
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
Usamos cookies para entender cómo se utiliza el sitio. Si las rechazas, solo se recopila medición anónima sin cookies. Política de privacidad
La única liga oficial de fútbol esports 11 contra 11 de Turquía · en cooperación con TESFED
Torneo · FC 27
8 equipos · 2 grupos × 4 equipos · los 2 primeros de cada grupo → eliminatoria de 4Inicio15/16 partidos jugados

Campeón
Subcampeón
Eyupspor
Tercer puesto
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | −5 | 3 |
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:9 | −7 | 0 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| ## | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | −5 | 3 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Tercer puesto
Fase de grupos · Jornada 1
Fase de grupos · Jornada 2
Fase de grupos · Jornada 3
Semifinales
Final
Tercer puesto