ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · Temporada 1
0 Goles · 0 Asistencias · 6,3 Media
Valor de mercado
152.000 TFC
Pocos partidos: la estimación aún no se ha asentado
- N.º 490 de 3782 en general
- N.º 46 de 329 entre porteros
- Máximo
- 152.000 TFC ·
- Mínimo
- 148.000 TFC ·
Último cambio · Recálculo
- Pocos partidos: la estimación aún no se ha asentado
· 152.000 TFC · ▲ 2000 TFC · Recálculo · Máximo
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 27
- Victorias
- 17
- Empates
- 6
- Derrotas
- 4
- % Victorias
- 63%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Temporada 1 | 12 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2022/23 · Temporada 1 | 12 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| Total | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
Estadísticas de la temporada 2023/24 · Temporada 1
- Partidos
- 12
- Porterías a cero
- 5
- Paradas
- 0
- 0,00 por partido
- Pases
- 43
- 3,6 por partido
- Valoración media
- 6,3
Estadísticas de partidos 2023/24 · Temporada 1
- Jornada 20
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5,1
- Jornada 19
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4,4
- Jornada 18
Sivasspor91
Kayserispor7,6
- Jornada 17
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5,1
- Jornada 16
Sivasspor40
Samsunspor7,6
- Jornada 15
Sivasspor11
Kasımpaşa5,5
- Jornada 13
Sivasspor21
Trabzonspor5,7
- Jornada 10
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6,9
- Jornada 8
Hatayspor04
Sivasspor7,8
- Jornada 5
Antalyaspor11
Sivasspor5,8
- Jornada 4
Sivasspor11
İstanbulspor6,5
- Jornada 3
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7,4
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb · Jornada 20Rams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20 feb · Jornada 19Sivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14 feb · Jornada 18Sivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13 feb · Jornada 17Sivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07 feb · Jornada 16Sivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06 feb · Jornada 15Sivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24 ene · Jornada 13Sivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 ene · Jornada 10Sivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 dic · Jornada 8Hatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29 nov · Jornada 5Antalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 nov · Jornada 4Sivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15 nov · Jornada 3Fenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Trayectoria
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3Partidos
Galatasaray Espor
2022/23
12Partidos
Sivasspor
2023/24
12Partidos