Valor de mercado
222.000 TFC
- N.º 323 de 3782 en general
- N.º 107 de 1454 entre defensas
- Máximo
- 387.000 TFC ·
- Mínimo
- 222.000 TFC ·
Último cambio · Recálculo
· 222.000 TFC · ▼ 10.000 TFC · Recálculo
Un valor en TFL Coin es una estimación de referencia, no el importe de un contrato.Calculado: 15 de noviembre de 2026Todos los valores de mercado →
Trayectoria
- Partidos
- 202
- Victorias
- 103
- Empates
- 26
- Derrotas
- 73
- % Victorias
- 51%
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Partidos | G | A | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Temporada 1 | 9 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2025/26 · Temporada 2 | 28 | 1 | 3 | 7,5 | |
| 2025/26 · Temporada 1 | 30 | 2 | 1 | 7,3 | |
| 2024/25 · Temporada 2 | 29 | 0 | 3 | 7,1 | |
| 2024/25 · Temporada 1 | 26 | 3 | 1 | 7,3 | |
| 2023/24 · Temporada 1 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Total | 123 | 6 | 8 | 7,3 | |
Estadísticas de la temporada
- Partidos
- 9
- Entradas
- 7
- 0,78 por partido
- Porterías a cero
- 4
- Pases
- 92
- 10,2 por partido
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Valoración media
- 7,2
Estadísticas de partidos
- Jornada 9
Kayserispor10
Rams Başakşehir FK7,1
- Jornada 8
Gaziantep FK10
Rams Başakşehir FK6,6
- Jornada 7
Rams Başakşehir FK20
Sakaryaspor6,9
- Jornada 5
İstanbulspor20
Rams Başakşehir FK7,4
- Jornada 6
Rams Başakşehir FK13
Galatasaray Espor8,2
- Jornada 4
Rams Başakşehir FK00
Sivasspor6,2
- Jornada 3
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği8,1
- Jornada 2
Rams Başakşehir FK10
Trabzonspor7,1
- Jornada 1
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,6
| Partido | Valoración | G | A | TIR | PAS | ENT | PAR | PI | INT | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov · Jornada 9Kayserispor 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 8Gaziantep FK 1 : 0 Rams Başakşehir FK | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04 nov · Jornada 7Rams Başakşehir FK 2 : 0 Sakaryaspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 5İstanbulspor 2 : 0 Rams Başakşehir FK | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03 nov · Jornada 6Rams Başakşehir FK 1 : 3 Galatasaray Espor | 8,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28 oct · Jornada 4Rams Başakşehir FK 0 : 0 Sivasspor | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 27 oct · Jornada 3Rams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 21 oct · Jornada 2Rams Başakşehir FK 1 : 0 Trabzonspor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20 oct · Jornada 1Rams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Trayectoria
Rams Başakşehir FK
2023 – 2026En plantilla
190Partidos
Galakticos
2023/24
12Partidos
