Supreme VFC
16Victorias
10Empates
4Derrotas
53%% Victorias
Plantilla
Plantilla actual (0)
| Jugador | Liga | Periodo | Partidos |
|---|---|---|---|
| Muammer Köse | VPG3 | 20 oct – 19 ene | 28 |
| Batuhan Kaya | VPG3 | 20 oct – 19 ene | 28 |
| Talip Baş | VPG3 | 20 oct – 19 ene | 28 |
| Görkem Dokuzağaç | VPG3 | 20 oct – 19 ene | 28 |
| Marcello Grasso | VPG3 | 3 nov – 19 ene | 24 |
| Kaan Kayhan | VPG3 | 20 oct – 15 dic | 19 |
| Halil Göçer | VPG3 | 17 nov – 19 ene | 17 |
| Oğuzcan Vural | VPG3 | 20 oct – 15 dic | 16 |
| Sefa Emre Demir | VPG3 | 20 oct – 5 ene | 14 |
| Mete Taha Narlı | VPG3 | 20 oct – 19 ene | 13 |
| Serkan Bayram | VPG3 | 24 nov – 19 ene | 12 |
| Ömer Kaan | VPG3 | 20 oct – 10 nov | 10 |
| Hakan Çomoğlu | VPG3 | 17 nov – 12 ene | 9 |
| Kuzey Erkan | VPG3 | 17 nov – 8 dic | 9 |
| Muhammet Tekşen | VPG3 | 20 oct – 10 nov | 9 |
| Efe Uysun | VPG3 | 20 oct – 10 nov | 8 |
| Berk Gürkan | VPG3 | 22 dic – 19 ene | 7 |
| Kutay Can | VPG3 | 17 nov – 8 dic | 7 |
| Yasin Çayır | VPG3 | 3 nov – 5 ene | 6 |
| Gökhan Karakullukçu | VPG3 | 5 ene – 19 ene | 5 |
| Ahmet Behçet Uluca | VPG3 | 27 oct – 10 nov | 5 |
| Alican Büyükkahraman | VPG3 | 12 ene – 19 ene | 4 |
| Emir Malkoç | VPG3 | 5 ene – 19 ene | 1 |
23 jugadores