Retransmisión de la semana
La retransmisión en directo de esta semana. Cada semana se emitían cuatro o cinco partidos; puede que este no esté en la grabación.
Alineación
22 jugadoresFormación: 3-5-2 · estimada
Formación: 4-3-3 · estimada
Comparación de equipos
No hay estadísticas del partido de Eyüpspor.
Actuaciones de los jugadores
Actuaciones de los jugadores| Jugador | POS | Valoración | GOL | AST | TIR | PAS | ENT | PAR | TAR |
|---|
| GK | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CB | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CB | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CDM | – | – | – | – | – | – | - | |
| RM | – | – | – | – | – | – | - | |
| LM | – | – | – | – | – | – | - | |
| CAM | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| ST | – | – | – | – | – | – | - | |
| LB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
EYP02Regnum Bodrum FK