Gruppe A
1–2 · Viertelfinale
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um zu verstehen, wie die Website genutzt wird. Bei Ablehnung erfolgt nur eine anonyme, cookielose Messung. Datenschutz
Die einzige offizielle 11-gegen-11-Esport-Fußballliga der Türkei · in Zusammenarbeit mit TESFED
Turnier · FC 27
16 Teams · 4 Gruppen × 4 Teams · die ersten 2 jeder Gruppe → K.-o.-Runde mit 8 TeamsAnstoß31/32 Spiele gespielt

Sieger
Anatolian Lions
Zweiter
Kayserispor ES
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Gruppenphase · Runde 1
Gruppenphase · Runde 2
Gruppenphase · Runde 3
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3