Gruppe A
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
Die einzige offizielle 11-gegen-11-Esport-Fußballliga der Türkei · in Zusammenarbeit mit TESFED
Turnier · FC 27