Gruppe A
1–2 · Viertelfinale
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um zu verstehen, wie die Website genutzt wird. Bei Ablehnung erfolgt nur eine anonyme, cookielose Messung. Datenschutz
Die einzige offizielle 11-gegen-11-Esport-Fußballliga der Türkei · in Zusammenarbeit mit TESFED
Turnier · FC 27
16 Teams · 4 Gruppen × 4 Teams · die ersten 2 jeder Gruppe → K.-o.-Runde mit 8 Teams31/32 Spiele gespielt

Sieger
Kayserispor ES
Zweiter
Revenge Power
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Team | Sp | S-U-N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Gruppenphase · Runde 1
Gruppenphase · Runde 2
Gruppenphase · Runde 3
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3