Übertragung des Spiels
Das Spiel beginnt bei 1:21:35 der Aufzeichnung.
Aufstellung
22 SpielerFormation: 4-3-3 · geschätzt
Formation: 3-5-2 · geschätzt
Team-Vergleich
6,8Durchschn. Bewertung5,8
Detailstatistiken
ZWEIKÄMPFE
Gewonnene Zweikämpfe
Spielerleistungen
Spielerleistungen| Spieler | POS | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | KARTE |
|---|
| GK | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CB | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RM | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LM | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ST | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CDM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
FB20GFK