Übertragung des Spiels
Das Spiel beginnt bei 1:14:12 der Aufzeichnung.
Aufstellung
22 SpielerFormation: 4-3-3 · geschätzt
Formation: 4-3-2-1 · geschätzt
Team-Vergleich
7,1Durchschn. Bewertung6,8
Detailstatistiken
ZWEIKÄMPFE
Gewonnene Zweikämpfe
Spielerleistungen
Spielerleistungen| Spieler | POS | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | KARTE |
|---|
| ST | 8,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GK | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CM | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RW | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RB | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| LF | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ST | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| RF | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
FB10KPAŞA