ortasaha
Martin Seidel
2023/24 · Saison 1
0 Tore · 0 Vorlagen · 6,3 Schnitt
Marktwert
152.000 TFC
Wenige Spiele: Die Schätzung ist noch nicht gefestigt
- Platz 490 von 3.782 gesamt
- Platz 46 von 329 unter Torhütern
- Höchster
- 152.000 TFC ·
- Niedrigster
- 148.000 TFC ·
Letzte Änderung · Neuberechnung
- Wenige Spiele: Die Schätzung ist noch nicht gefestigt
· 152.000 TFC · ▲ 2.000 TFC · Neuberechnung · Höchstwert
Ein TFL-Coin-Wert ist eine Referenzschätzung, keine Ablösesumme.Berechnet: 15. November 2026Alle Marktwerte →
Karriere-Statistiken
- Spiele
- 27
- Siege
- 17
- Unentschieden
- 6
- Niederlagen
- 4
- Siegquote
- 63%
Saison für Saison
| Saison | Verein | Spiele | TOR | VOR | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Saison 1 | 12 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2022/23 · Saison 1 | 12 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| Gesamt | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
Saison-Statistiken 2023/24 · Saison 1
- Spiele
- 12
- Zu-null-Spiele
- 5
- Paraden
- 0
- 0,00 pro Spiel
- Pässe
- 43
- 3,6 pro Spiel
- Durchschn. Bewertung
- 6,3
Spielstatistiken 2023/24 · Saison 1
- 20. Spieltag
Rams Başakşehir FK24
Sivasspor5,1
- 19. Spieltag
Sivasspor13
Fatih Karagümrük SK4,4
- 18. Spieltag
Sivasspor91
Kayserispor7,6
- 17. Spieltag
Sivasspor14
Regnum Bodrum FK5,1
- 16. Spieltag
Sivasspor40
Samsunspor7,6
- 15. Spieltag
Sivasspor11
Kasımpaşa5,5
- 13. Spieltag
Sivasspor21
Trabzonspor5,7
- 10. Spieltag
Sivasspor10
Beşiktaş Esports6,9
- 8. Spieltag
Hatayspor04
Sivasspor7,8
- 5. Spieltag
Antalyaspor11
Sivasspor5,8
- 4. Spieltag
Sivasspor11
İstanbulspor6,5
- 3. Spieltag
Fenerbahçe Espor00
Sivasspor7,4
| Spiel | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | NK | ABF | GB | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Feb. · 20. SpieltagRams Başakşehir FK 2 : 4 Sivasspor | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20. Feb. · 19. SpieltagSivasspor 1 : 3 Fatih Karagümrük SK | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 14. Feb. · 18. SpieltagSivasspor 9 : 1 Kayserispor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 13. Feb. · 17. SpieltagSivasspor 1 : 4 Regnum Bodrum FK | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 07. Feb. · 16. SpieltagSivasspor 4 : 0 Samsunspor | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 06. Feb. · 15. SpieltagSivasspor 1 : 1 Kasımpaşa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 24. Jan. · 13. SpieltagSivasspor 2 : 1 Trabzonspor | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03. Jan. · 10. SpieltagSivasspor 1 : 0 Beşiktaş Esports | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 20. Dez. · 8. SpieltagHatayspor 0 : 4 Sivasspor | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 29. Nov. · 5. SpieltagAntalyaspor 1 : 1 Sivasspor | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22. Nov. · 4. SpieltagSivasspor 1 : 1 İstanbulspor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 15. Nov. · 3. SpieltagFenerbahçe Espor 0 : 0 Sivasspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Karriereverlauf
Fatih Karagümrük SK
2022/23
3Spiele
Galatasaray Espor
2022/23
12Spiele
Sivasspor
2023/24
12Spiele