ST#19
Göktuğ Mert Karakayalar

2 Tore · 0 Vorlagen · 6,3 Schnitt
Aktuelles Team
Marktwert
85.000 TFC
- Platz 890 von 3.782 gesamt
- Platz 209 von 890 unter Stürmern
- Höchster
- 86.000 TFC ·
- Niedrigster
- 77.000 TFC ·
Letzte Änderung · Spiel
- 1 neues Spiel
- ▼Rückgang: Form steigt
- Änderung geglättet
· 85.000 TFC · ▲ 8.000 TFC · Spiel
Ein TFL-Coin-Wert ist eine Referenzschätzung, keine Ablösesumme.Berechnet: 15. November 2026Alle Marktwerte →
Karriere-Statistiken
- Spiele
- 66
- Siege
- 30
- Unentschieden
- 11
- Niederlagen
- 25
- Siegquote
- 45%
Saison für Saison
| Saison | Verein | Spiele | TOR | VOR | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 9 | 2 | 0 | 6,3 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2024/25 · Saison 1 | 6 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 · Saison 1 | 13 | 2 | 2 | 6,6 | |
| Gesamt | 29 | 4 | 2 | 6,4 | |
Saison-Statistiken
- Spiele
- 9
- Tore
- 2
- 0,22 pro Spiel
- Vorlagen
- 0
- 0,00 pro Spiel
- Schüsse
- 5
- 0,56 pro Spiel
- Chancenverwertung
- 40 %
- Durchschn. Bewertung
- 6,3
Spielstatistiken
- 10. Spieltag
Gençlerbirliği12
İstanbulspor6,81 TOR
- 7. Spieltag
Gençlerbirliği22
Bursaspor7,21 TOR
- 8. Spieltag
Eyüpspor40
Gençlerbirliği5,9
- 5. Spieltag
Gençlerbirliği10
Çaykur Rizespor6,0
- 6. Spieltag
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor5,9
- 4. Spieltag
Gençlerbirliği06
Fatih Karagümrük SK6,2
- 3. Spieltag
Rams Başakşehir FK20
Gençlerbirliği6,3
- 2. Spieltag
Konyaspor10
Gençlerbirliği6,0
- 1. Spieltag
Beşiktaş Esports10
Gençlerbirliği6,1
| Spiel | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | NK | ABF | GB | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. · 10. SpieltagGençlerbirliği 1 : 2 İstanbulspor | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 7. SpieltagGençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 8. SpieltagEyüpspor 4 : 0 Gençlerbirliği | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 5. SpieltagGençlerbirliği 1 : 0 Çaykur Rizespor | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 6. SpieltagGençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28. Okt. · 4. SpieltagGençlerbirliği 0 : 6 Fatih Karagümrük SK | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27. Okt. · 3. SpieltagRams Başakşehir FK 2 : 0 Gençlerbirliği | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21. Okt. · 2. SpieltagKonyaspor 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20. Okt. · 1. SpieltagBeşiktaş Esports 1 : 0 Gençlerbirliği | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Karriereverlauf
- AE
AS4 Esports
2021/22
5Spiele
Rams Başakşehir FK
2021/22
13Spiele
- TE
TOA Esports
2022/23
18Spiele
Sivasspor
2024/25
6Spiele
Gaziantep FK
2025 – 2026
4Spiele
Trabzonspor
2025/26
Gençlerbirliği
2026Im Kader
20Spiele