Marktwert
339.000 TFC
- Platz 179 von 3.782 gesamt
- Platz 59 von 1.454 unter Abwehrspielern
- Höchster
- 550.000 TFC ·
- Niedrigster
- 322.000 TFC ·
Letzte Änderung · Spiel
- 1 neues Spiel
- ▼Rückgang: Form sinkt
- Änderung geglättet
· 322.000 TFC · ▼ 27.000 TFC · Spiel
Ein TFL-Coin-Wert ist eine Referenzschätzung, keine Ablösesumme.Berechnet: 15. November 2026Alle Marktwerte →
Karriere-Statistiken
- Spiele
- 182
- Siege
- 77
- Unentschieden
- 42
- Niederlagen
- 63
- Siegquote
- 42%
Saison für Saison
| Saison | Verein | Spiele | TOR | VOR | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 10 | 0 | 0 | 7,7 | |
| 2024/25 · Saison 1 | 10 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 15 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| Gesamt | 35 | 0 | 1 | 7,3 | |
Saison-Statistiken
- Spiele
- 10
- Zweikämpfe
- 16
- 1,6 pro Spiel
- Zu-null-Spiele
- 4
- Pässe
- 82
- 8,2 pro Spiel
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschn. Bewertung
- 7,7
Spielstatistiken
- 10. Spieltag
Bursaspor04
Galatasaray Espor6,9
- 9. Spieltag
Bursaspor00
Sivasspor8,0
- 7. Spieltag
Gençlerbirliği22
Bursaspor7,1
- 8. Spieltag
Bursaspor10
Trabzonspor7,7
- 5. Spieltag
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor7,7
- 6. Spieltag
Fatih Karagümrük SK10
Bursaspor8,9
- 4. Spieltag
Kocaelispor40
Bursaspor8,3
- 3. Spieltag
Gaziantep FK02
Bursaspor7,4
- 2. Spieltag
Çaykur Rizespor10
Bursaspor7,3
- 1. Spieltag
Sakaryaspor01
Bursaspor7,5
| Spiel | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | NK | ABF | GB | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. · 10. SpieltagBursaspor 0 : 4 Galatasaray Espor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10. Nov. · 9. SpieltagBursaspor 0 : 0 Sivasspor | 8,0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 7. SpieltagGençlerbirliği 2 : 2 Bursaspor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 8. SpieltagBursaspor 1 : 0 Trabzonspor | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 5. SpieltagBursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 6. SpieltagFatih Karagümrük SK 1 : 0 Bursaspor | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 28. Okt. · 4. SpieltagKocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27. Okt. · 3. SpieltagGaziantep FK 0 : 2 Bursaspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 21. Okt. · 2. SpieltagÇaykur Rizespor 1 : 0 Bursaspor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20. Okt. · 1. SpieltagSakaryaspor 0 : 1 Bursaspor | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Karriereverlauf
Antalyaspor
2024
33Spiele
Eyüpspor
2024 – 2025
14Spiele
Bahçeşehir Esports
2025 – 2026
96Spiele
Bursaspor
2026Im Kader
21Spiele
