CB#4
Atahan Dönmez
Nationalmannschaft TürkiyeS4: 99 Länderspiele

2 Tore · 0 Vorlagen · 7,6 Schnitt
Aktuelles Team
Marktwert
537.000 TFC
▼Rückgang -7,1 %Seit dem vorigen Wert
- Platz 90 von 3.782 gesamt
- Platz 29 von 1.454 unter Abwehrspielern
- Höchster
- 898.000 TFC ·
- Niedrigster
- 537.000 TFC ·
Letzte Änderung · Neuberechnung
- Änderung geglättet
· 537.000 TFC · ▼ 41.000 TFC · Neuberechnung
Ein TFL-Coin-Wert ist eine Referenzschätzung, keine Ablösesumme.Berechnet: 15. November 2026Alle Marktwerte →
Karriere-Statistiken
- Spiele
- 212
- Siege
- 116
- Unentschieden
- 40
- Niederlagen
- 56
- Siegquote
- 55%
Saison für Saison
| Saison | Verein | Spiele | TOR | VOR | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 10 | 2 | 0 | 7,6 | |
| 2025/26 · Saison 2 | 29 | 6 | 0 | 7,5 | |
| 2025/26 · Saison 1 | 29 | 4 | 0 | 7,3 | |
| 2024/25 · Saison 2 | 30 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Gesamt | 98 | 13 | 0 | 7,4 | |
Saison-Statistiken
- Spiele
- 10
- Zweikämpfe
- 5
- 0,50 pro Spiel
- Zu-null-Spiele
- 7
- Pässe
- 87
- 8,7 pro Spiel
- Tore
- 2
- Vorlagen
- 0
- Durchschn. Bewertung
- 7,6
Spielstatistiken
- 10. Spieltag
Fenerbahçe Espor20
Sakaryaspor7,3
- 9. Spieltag
Eyüpspor01
Fenerbahçe Espor7,1
- 8. Spieltag
Fenerbahçe Espor00
Kayserispor7,3
- 7. Spieltag
İstanbulspor02
Fenerbahçe Espor7,7
- 5. Spieltag
Bursaspor02
Fenerbahçe Espor7,51 TOR
- 6. Spieltag
Gençlerbirliği02
Fenerbahçe Espor8,31 TOR
- 4. Spieltag
Konyaspor11
Fenerbahçe Espor8,8
- 3. Spieltag
Fenerbahçe Espor11
Samsunspor7,4
- 2. Spieltag
Sivasspor20
Fenerbahçe Espor7,3
- 1. Spieltag
Fenerbahçe Espor50
MKE Ankaragücü6,8
| Spiel | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | NK | ABF | GB | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. · 10. SpieltagFenerbahçe Espor 2 : 0 Sakaryaspor | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 10. Nov. · 9. SpieltagEyüpspor 0 : 1 Fenerbahçe Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 8. SpieltagFenerbahçe Espor 0 : 0 Kayserispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 7. Spieltagİstanbulspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 5. SpieltagBursaspor 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 6. SpieltagGençlerbirliği 0 : 2 Fenerbahçe Espor | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28. Okt. · 4. SpieltagKonyaspor 1 : 1 Fenerbahçe Espor | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 27. Okt. · 3. SpieltagFenerbahçe Espor 1 : 1 Samsunspor | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21. Okt. · 2. SpieltagSivasspor 2 : 0 Fenerbahçe Espor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20. Okt. · 1. SpieltagFenerbahçe Espor 5 : 0 MKE Ankaragücü | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Karriereverlauf
İnterrail
2023/24
2Spiele
Kocaelispor
2023/24
24Spiele
Fatih Karagümrük SK
2024 – 2025
43Spiele
Hatayspor
2025 – 2026
52Spiele
Samsunspor
2025/26
29Spiele
Revenge Power
2026
3Spiele
Çaykur Rizespor
2026
36Spiele
Fenerbahçe Espor
2026Im Kader
23Spiele