Marktwert
101.000 TFC
- Platz 777 von 3.782 gesamt
- Platz 278 von 1.454 unter Abwehrspielern
- Höchster
- 101.000 TFC ·
- Niedrigster
- 64.000 TFC ·
Letzte Änderung · Spiel
- 2 neue Spiele
- ▲Anstieg: Form steigt
- Änderung geglättet
· 91.000 TFC · ▲ 10.000 TFC · Spiel · Höchstwert
Ein TFL-Coin-Wert ist eine Referenzschätzung, keine Ablösesumme.Berechnet: 15. November 2026Alle Marktwerte →
Karriere-Statistiken
- Spiele
- 37
- Siege
- 21
- Unentschieden
- 4
- Niederlagen
- 12
- Siegquote
- 57%
Saison für Saison
| Saison | Verein | Spiele | TOR | VOR | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Saison 1 | 10 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2025/26 · Saison 2 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| Gesamt | 17 | 0 | 0 | 7,2 | |
Saison-Statistiken
- Spiele
- 10
- Zweikämpfe
- 2
- 0,20 pro Spiel
- Zu-null-Spiele
- 5
- Pässe
- 74
- 7,4 pro Spiel
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschn. Bewertung
- 7,3
Spielstatistiken
- 10. Spieltag
Kocaelispor31
Kayserispor9,2
- 9. Spieltag
Kocaelispor15
Beşiktaş Esports7,0
- 8. Spieltag
MKE Ankaragücü12
Kocaelispor7,6
- 7. Spieltag
Kocaelispor20
Eyüpspor6,9
- 6. Spieltag
Kocaelispor40
Sivasspor7,2
- 5. Spieltag
Kocaelispor00
Galatasaray Espor7,1
- 4. Spieltag
Kocaelispor40
Bursaspor7,6
- 3. Spieltag
Konyaspor31
Kocaelispor6,8
- 2. Spieltag
İstanbulspor12
Kocaelispor6,5
- 1. Spieltag
Rams Başakşehir FK02
Kocaelispor7,3
| Spiel | Bewertung | TOR | VOR | SCH | PAS | ZWK | PAR | NK | ABF | GB | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nov. · 10. SpieltagKocaelispor 3 : 1 Kayserispor | 9,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 10. Nov. · 9. SpieltagKocaelispor 1 : 5 Beşiktaş Esports | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 8. SpieltagMKE Ankaragücü 1 : 2 Kocaelispor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 04. Nov. · 7. SpieltagKocaelispor 2 : 0 Eyüpspor | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 6. SpieltagKocaelispor 4 : 0 Sivasspor | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 03. Nov. · 5. SpieltagKocaelispor 0 : 0 Galatasaray Espor | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 28. Okt. · 4. SpieltagKocaelispor 4 : 0 Bursaspor | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
| 27. Okt. · 3. SpieltagKonyaspor 3 : 1 Kocaelispor | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21. Okt. · 2. Spieltagİstanbulspor 1 : 2 Kocaelispor | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 20. Okt. · 1. SpieltagRams Başakşehir FK 0 : 2 Kocaelispor | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 0 | — | — |
Karriereverlauf
Glarung FC
2025
11Spiele
B2B SK
2026
9Spiele
Beşiktaş Esports
2025/26
1Spiele
Rams Başakşehir FK
2025/26
6Spiele
Kocaelispor
2026/27Im Kader
10Spiele
