A Grubu
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
6 takımBaşlangıç15/15 maç oynandı

Şampiyon
İkinci
KonyasporÜçüncü
Samsunspor
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:1 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1-0-4 | 2:14 | −12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 3:14 | −11 | 0 |
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Grup aşaması · 4. Tur
Grup aşaması · 5. Tur