A Grubu
1–2 · Çeyrek Final
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
16 takım · 4 grup × 4 takım · her gruptan ilk 2 → 8'li elemeBaşlangıç31/32 maç oynandı

Şampiyon
Anatolian Lions
İkinci
Kayserispor ES
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | −6 | 3 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 1:3 | −2 | 3 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı