A Grubu
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
5 takımBaşlangıç10/10 maç oynandı

Şampiyon
İkinci
KonyasporÜçüncü
Revenge Power
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 12:6 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2-0-2 | 7:8 | −1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0-0-4 | 4:12 | −8 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
5. Tur
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Grup aşaması · 4. Tur
Grup aşaması · 5. Tur