A Grubu
1–2 · Final
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
6 takım · 1 grup × 6 takım · her gruptan ilk 2 → 2'li elemeBaşlangıç16/16 maç oynandı

Şampiyon
İkinci
Team Aurora
Final
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 11:2 | +9 | 11 | |
| 3 | 5 | 2-2-1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1-1-3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0-0-5 | 2:18 | −16 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
5. Tur
Final
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Grup aşaması · 4. Tur
Grup aşaması · 5. Tur
Final