A Grubu
1–2 · Yarı Final
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
10 takım · 2 grup × 5 takım · her gruptan ilk 2 → 4'lü elemeBaşlangıç23/24 maç oynandı

Şampiyon
Anatolian Lions
İkinciCECorumspor Esp
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1-1-2 | 7:10 | −3 | 4 | |
| 5 | BEBerlin Eagles | 4 | 0-0-4 | 3:12 | −9 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
5. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 2 | CECorumspor Esp | 4 | 2-1-1 | 10:3 | +7 | 7 |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0-1-3 | 3:10 | −7 | 1 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
5. Tur
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Grup aşaması · 4. Tur
Grup aşaması · 5. Tur
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı