A Grubu
1–2 · Çeyrek Final
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezler kullanıyoruz. Kabul etmezseniz yalnızca anonim, çerezsiz ölçüm yapılır. Gizlilik politikası
Turnuva · FC 27
16 takım · 4 grup × 4 takım · her gruptan ilk 2 → 8'li eleme31/32 maç oynandı

Şampiyon
Kayserispor ES
İkinci
Revenge Power
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 0:9 | −9 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | −6 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yyankutball | 3 | 3-0-0 | 11:2 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 3:6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0-1-2 | 3:10 | −7 | 1 |
| ## | Takım | O | G-B-M | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1-1-1 | 5:7 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | −6 | 0 |
1. Tur
2. Tur
3. Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı
Grup aşaması · 1. Tur
Grup aşaması · 2. Tur
Grup aşaması · 3. Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Üçüncülük Maçı